Bezdrôtový otrasový a náklonový detektor
Kód: 4913Kvalitné riešenia
Naši odborníci Vám vypracujú riešenia na mieru.
Rýchla technická podpora
Pomôžeme vám v krátkej dobe
s vašim problémom.
Zákaznícka spokojnosť
Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne.
Podrobný popis
Detektor používa polovodičový trojosový akcelerometer s digitálnym výstupom. Digitálne spracovanie signálov zaručuje veľkú odolnosť voči falošným poplachom.
Detektor je napájaný z batérie a obsadzuje v zabezpečovacom systéme JABLOTRON 100+ jednu pozíciu.
Technické údaje
Napájenie | lítiová batéria typ CR-123A, 3 V / 1400 mAh |
---|---|
Detegovaný náklon (podľa nastavenia) | 10° – 45° |
Typická životnosť batérie | cca 2 roky (pre max. 20 aktivácií denne a zapnutom úspornom režime) |
Komunikačné pásmo | 868,1 MHz, protokol Jablotron |
Komunikačný dosah | cca 300 m (priama viditeľnosť) |
Rozmery | 75 x 31 x 26 mm |
Prostredí podľa STN EN 50131-1, trieda | II. vnútorné všeobecné |
Rozsah pracovných teplôt | -10 až +40 °C |
Zabezpečenie | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1 , STN EN 50131-5-3 |
Ďalej spĺňa | STN EN 300220, STN EN50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1 |
Podmienky prevádzky | TÚSR č. VPR – 34 / 2012 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Detektory |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Napájanie: | lítiová batéria typ CR-123A, 3 V / 1400 mAh |
Detegovaný náklon (podľa nastavenia): | 10° – 45° |
Typická životnosť batérie: | cca 2 roky (pre max. 20 aktivácií denne a zapnutom úspornom režime) |
Komunikačné pásmo: | 868,1 MHz, protokol Jablotron |
Komunikačný dosah: | cca 300 m (priama viditeľnosť) |
Rozmery: | 75 x 31 x 26 mm |
Prostredie podľa STN EN 50131-1: | II. vnútorné všeobecné |
Rozsah pracovných teplôt: | -10 až +40 °C |
Klasifikácia: | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1 , STN EN 50131-5-3 |
Ďalej spĺňa: | STN EN 300220, STN EN50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1 |
Podmienky prevádzky: | TÚSR č. VPR - 34/2012 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár